江铃汽车:11 月销量 29745 辆同比增长 27.67%

[综合] 时间:2024-03-28 23:09:09 来源:蓝影头条 作者:知识 点击:144次
12 月 4 日消息,江铃江铃汽车现发布最新产销公告:11 月销量为 29745 辆,汽车同比增长 27.67%。月销本年累计销量为 27.6 万辆,量辆同比增长 8.92%。同比

五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,增长环比增长 66%。江铃

广汽埃安 11 月销量 41567 辆,汽车今年累计销量超 43.4 万辆

理想汽车 11 月交付 41030 辆,月销同比增长 172.9%,量辆30 万辆年销量目标提前完成。同比

长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,增长同比增长 142.32%。江铃

北京现代 11 月累计销量 21598 台,汽车环比增长 15%。月销

小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。

问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。

零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。

蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。

上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。

沃尔沃汽车 11 月中国市场销量达 15178 辆,同比增长 21%。其中可插电汽车达 1343 辆。

极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。

哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。

别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。

智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。

岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。

创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。

极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。

吉利控股 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆。

上汽集团 11 月新能源汽车销量超过 15 万辆,位居中国车企第二。

阿维塔 12 大定突破 20000 台,阿维塔 11 车型 11 月交付 4080 台

北汽蓝谷北京新能源汽车股份有限公司 11 月销量达 9590 辆,同比增长 58.46%

(责任编辑:焦点)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接