吉利汽车 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆

[探索] 时间:2024-04-28 22:48:55 来源:蓝影头条 作者:时尚 点击:152次
12 月 1 日消息,吉利计销吉利汽车控股有限公司今天在港交所公告,汽车数据显示该公司 11 月汽车总销量达到 200079 辆,月总同比增幅为 38%;今年累计销量达到 1536063 辆,量超辆插同比增长 19%。包含

吉利(主品牌):11 月 153845 辆,纯电车型同比增长 42%;今年累计 1202198 辆,混车同比增 17%。型辆

银河:11 月 13770 辆,吉利计销今年累计 71409 辆。汽车

极氪:11 月 13104 辆,月总同比增长 19%;今年累计 105209 辆,量超辆插同比增长 74%。包含

领克:11 月 30055 辆,纯电车型同比增长 66%;今年累计 194555 辆,混车同比增长 23%。

睿蓝:11 月 3075 辆,同比减少 58%;今年累计 34101 辆,同比减少 24%。

据此前报道,吉利控股集团 11 月 29 日与蔚来在杭州签署换电战略合作协议,双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

在 11 月 30 日的 2023 魅族秋季无界生态发布会期间,魅族宣布极星 4、吉利银河 E8 和领克 06 EM-P / 08/09 EM-P 等车型也会融入 Flyme Auto 的能力。

吉利控股 11 月总销量 200079 辆,同比增幅为 38%。

五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,环比增长 66%。

广汽埃安 11 月销量 41567 辆,今年累计销量超 43.4 万辆

理想汽车 11 月交付 41030 辆,同比增长 172.9%,30 万辆年销量目标提前完成。

长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,同比增长 142.32%。

北京现代 11 月累计销量 21598 台,环比增长 15%。

小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。

问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。

零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。

蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。

上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。

极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。

哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。

别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。

智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。

岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。

创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。

极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。

(责任编辑:百科)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接