唯品会 2023 年 Q2 净利润 24 亿元,同比增长 50.8%

[时尚] 时间:2024-04-27 13:56:58 来源:蓝影头条 作者:休闲 点击:56次
8 月 18 日消息,唯品唯品会今日发布了截至 6 月 30 日的利润 2023 年第二季度财报。财报显示,亿元唯品会第二季度总净营收为 279 亿元(约合 38 亿美元),同比与 2022 年同期的增长 245 亿元相比增长 13.6%。归属于唯品会股东的唯品净利润为 21 亿元(约合 2.893 亿美元),与 2022 年同期的利润 13 亿元相比增长 63.5%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),亿元归属于唯品会股东的同比净利润为 24 亿元(约合 3.312 亿美元),与 2022 年同期的增长 16 亿元相比增长 50.8%。

总净营收为 279 亿元(约合 38 亿美元),唯品与 2022 年同期的利润 245 亿元相比增长 13.6%。

毛利润为 62 亿元(约合 8.553 亿美元),亿元与 2022 年同期的同比 50 亿元相比增长 23.4%。毛利率为 22.2%,增长而 2022 年同期为 20.5%。

整体运营开支为 45 亿元(约合 6.178 亿美元),与 2022 年同期同的 39 亿元相比增长 13.7%。

履约开支为 22 亿元(约合 3.008 亿美元),与 2022 年同期的 18 亿元相比增长 22.8%。

营销开支为 8.925 亿元(约合 1.231 亿美元),与 2022 年同期的 5.556 亿元相比增长 60.6%。

技术与内容开支为 4.430 亿元(约合 6110 万美元),与 2022 年同期的 4.118 亿元相比增长 7.6%。

总务与行政开支为 9.631 亿元(约合 1.328 亿美元),与 2022 年同期的 12 亿元相比下降 19.4%。

运营利润为 19 亿元(约合 2.643 亿美元),与 2022 年同期的 13 亿元相比增长 51.1%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),运营利润为 23 亿元(约合 3.169 亿美元),与 2022 年同期的 16 亿元相比增长 48.2%。

归属于唯品会股东的净利润为 21 亿元(约合 2.893 亿美元),与 2022 年同期的 13 亿元相比增长 63.5%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于唯品会股东的净利润为 24 亿元(约合 3.312 亿美元),与 2022 年同期的 16 亿元相比增长 50.8%。

截至 2023 年 6 月 30 日,唯品会拥有现金、现金等价物和限制性现金 183 亿元(约合 25 亿美元),短期投资 15 亿元(约合 2.002 亿美元)。

(责任编辑:休闲)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接