高通第三财季营收84.5亿美元,同比下滑23%

[探索] 时间:2024-04-30 01:29:15 来源:蓝影头条 作者:综合 点击:17次
DoNews8月3日消息,高通高通公司 8 月 3 日发布了截至 6 月 25 日的第财 2023 财年第三财季财报。报告显示,季营高通第三季度营收为 84.51 亿美元,收亿同比下滑 23%。美元净利润为 18.03 亿美元,同比同比下滑 52%。下滑不按美国通用会计准则(Non-GAAP),高通净利润为 21.05 亿美元,第财同比下滑 37%。季营

22 位分析师平均预计,收亿高通第三季度营收将达到 85 亿美元。美元财报显示,同比高通第三季度营收为 84.51 亿美元,下滑低于分析师预期。高通

23 位分析师平均预计,高通第三季度每股摊薄收益将达到 1.81 美元。财报显示,高通第三季度每股摊薄收益 1.87 美元,高于分析师预期。

第三季度业绩:

营收为 84.51 亿美元,与 2022 财年同期的 109.36 亿美元相比下滑 23%。

其中,QCT 部门营收为 71.74 亿美元,与 2022 财年同期的 93.78 亿美元相比下滑 24%。QCT 部门是高通的最大部门,主要销售智能手机、汽车和其他智能设备使用的处理器。其中,手机芯片是 QCT 部门的最大业务,第三季度营收为 52.6 亿美元,同比下滑 25%。

QTL 部门营收为 12.3 亿美元,与 2022 财年同期的 15.19 亿美元相比下滑 19%。QTL 部门主要负责高通的授权业务。

成本与开支为 66.28 亿美元,而 2022 财年同期为 64.64 亿美元。

其中,营收成本为 37.92 亿美元,而 2022 财年同期为 48.16 亿美元。

研发开支为 22.22 亿美元,而 2022 财年同期为 20.52 亿美元。

销售、总务和行政开支为 6.18 亿美元,而 2022 财年同期为 6.55 亿美元。

净利润为 18.03 亿美元,与 2022 财年同期的 37.30 亿美元相比下滑 52%。

每股摊薄收益 1.60 美元,与 2022 财年同期的 3.29 美元相比下滑 51%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),净利润为 21.05 亿美元,同比下滑 37%。

每股摊薄收益 1.87 美元,与 2022 财年同期的 2.96 美元相比下滑 37%。

第三季度,高通支付了 8.93 亿美元的股息,并回购了 4 亿美元的股票。

业绩展望:

高通预计,2023 财年第四季度营收将达到 81 亿美元至 89 亿美元;

每股摊薄收益将达到 1.37 美元至 1.57 美元;

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),每股摊薄收益将达到 1.80 美元至 2.00 美元。

(责任编辑:百科)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接