斗鱼 2023 年 Q2 净利润同比大增 161% 至 6140 万元,广告和其他收入翻倍

[探索] 时间:2024-04-30 13:48:11 来源:蓝影头条 作者:综合 点击:174次
8 月 14 日消息,斗鱼斗鱼今日发布了 2023 年第二季度未经审计的净利财务报告。斗鱼第二季度移动端平均 MAU 环比增长至 5030 万,润同付费用户为 400 万。增至

斗鱼第二季度总净营收为 13.922 亿元,广告与 2022 年同期的收入 18.332 亿元相比下滑 24.1%;斗鱼毛利润 1.89 亿元,对应毛利润率 13.6%;非美国通用会计准则下,翻倍净利润增长至 6140 万元,斗鱼同比大幅增长 161%。净利

汇总斗鱼 2023 年 Q2 财报细节内容:

直播服务营收为 12.583 亿元,润同与 2022 年同期的增至 17.683 亿元相比下滑 28.8%。

广告和其他收入为 1.339 亿元,广告与 2022 年同期的收入 6490 万元相比增长 106.5%。

营收成本为 12.033 亿元,翻倍与 2022 年同期的斗鱼 15.242 亿元相比下滑 21.1%。

营收分享费和内容成本为 9.813 亿元,与 2022 年同期的 13.147 亿元相比下滑 25.4%。

带宽成本为 1.188 亿元,与 2022 年同期的 1.437 亿元相比下滑 17.3% 。

毛利润为 1.889 亿元,而 2022 年同期为 3.090 亿元。毛利率为 13.6%,而 2022 年同期为 16.9%。

销售和营销费用为 8700 万元,与 2022 年同期的 1.675 亿元相比下滑 48.0%。

研发开支为 7100 万元,与 2022 年同期的 1.019 亿元相比下滑 30.2%。

总务及行政开支为 4690 万元,与 2022 年同期的 9070 万元相比下滑 48.2%。

其他运营收入为 860 万元,而 2022 年同期其他运营收入为 2040 万元。

运营亏损为 750 万元,而 2022 年同期运营亏损 3060 万元。

财报显示,截至 2023 年 6 月 30 日,斗鱼拥有现金等价物、限制性现金以及短期和长期银行定期存款 70.56 亿元人民币。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,所有文章均包含本声明。

(责任编辑:休闲)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接